Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Adres:
Czarnolas 36, 26-720 Policzna
Telefon:
+48 677 20 05
E-mail:
sekretariat@muzeumkochanowski.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
| Tytuł strony | Odsłony | % | |
|---|---|---|---|
| Informacje o instytucji | 765 | 24.24% |
|
| 2025 | 435 | 13.78% |
|
| 2025 | 350 | 11.09% |
|
| Archiwum | 336 | 10.65% |
|
| Przetargi | 233 | 7.38% |
|
| Struktura organizacyjna | 128 | 4.06% |
|
| Zarządzenia | 120 | 3.80% |
|
| Regulaminy | 80 | 2.53% |
|
| Plany postępowań | 63 | 2.00% |
|
| Zapytania ofertowe | 57 | 1.81% |
|
| Rada Muzeum | 56 | 1.77% |
|
| Rodo | 53 | 1.68% |
|
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 45 | 1.43% |
|
| Status prawny | 41 | 1.30% |
|
| Sposoby stanowienia aktów | 40 | 1.27% |
|
| Zasady funkcjonowania | 39 | 1.24% |
|
| Mapa serwisu | 37 | 1.17% |
|
| Zakres działalności | 37 | 1.17% |
|
| Kontrola zarządcza | 36 | 1.14% |
|
| Zasady finansowania | 31 | 0.98% |
|
| Statystyka odwiedzin | 26 | 0.82% |
|
| Historia zmian | 26 | 0.82% |
|
| Informacje podstawowe | 25 | 0.79% |
|
| Redakcja biuletynu | 24 | 0.76% |
|
| Słownik skrótów | 21 | 0.67% |
|
| Praca | 15 | 0.48% |
|
| DZIENNIK USTAW | 10 | 0.32% |
|
| LINKI | 10 | 0.32% |
|
| MONITOR POLSKI | 9 | 0.29% |
|
| Informacje o biuletynie | 8 | 0.25% |
|

